一般健檢方案
一般健檢方案檢查內容
約3小時即可完成的半天健檢方案,也可加選其他檢查項目。
檢查內容(所需時間 :半天方案/約3小時)
| 檢查種類 | 檢查內容 | 檢查的疾病、異常 |
|---|---|---|
| 醫師檢診 | 醫師診察 | - |
| 身體測量 | 身高、體重、標準體重、肥胖度、BMI、體脂肪率、腰圍 | 肥胖、內臟型肥胖等 |
| 聽力檢查 | 1000Hz、4000Hz | 聽覺障礙等 |
| 眼科檢查 | 視力、眼壓、眼底血管、眼底及其他檢查 | 眼底出血、青光眼、白內障等眼睛疾病、血管異常(動脈硬化性變化等) |
| 心血管檢查 | 血壓、心電圖(平靜狀態) | 心臟疾病(狹心症、心肌梗塞、心律不整等)、高血壓症等 |
| 胸部X光檢查 | 心血管、胸腔 | 肺癌、肺結核、肺氣腫、肺炎、支氣管性氣喘等 |
| 胸腔檢查 | 肺功能檢查 | 肺氣腫、支氣管性氣喘等 |
| 消化系統檢查 | 消化器X検査、便潜血反応 | 食道、胃、十二指腸、大腸疾病(癌症、息肉、發炎症狀等) |
| 肝功能檢查(總蛋白、白蛋白、A/G比、總膽紅素、GOT、GPT、γGTP、LDH、ALP、LAP、CH-E) | 肝功能障礙、肝臟疾病、肝硬化、肝癌、脂肪肝、酒精性肝損傷、膽結石、溶血性貧血、惡性腫瘤等。 | |
| HBs抗原、HBs抗體、HCV抗體、血清澱粉酶 | B型肝炎、C型肝炎、胰臟癌、胰臟炎等 | |
| 腹部超音波檢查 | 肝臟、膽囊、胰臟、腎臟、其他器官 | 膽囊、肝臟、胰臟、腎臟、副腎、脾臟或腹部主動脈等相關疾病 |
| 代謝系統檢查 | 空腹血糖、尿糖、糖化血紅素及尿酸 | 糖尿病、痛風 |
| 血脂類檢查 | 總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇(LDL)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL)、非HDL膽固醇及中性脂肪 | 高脂血症、肥胖、脂肪肝、動脈硬化及肝功能障礙等疾病 |
| 發炎反應 | C反應蛋白 | 發炎狀況或細菌感染等 |
| 類風溼因子 | RF | 膠原病或類風溼性關節炎等 |
| 血液學檢查 | 紅血球、血紅素量、血細胞比容(Hematocrit)、平均紅血球容積(MCV)、平均紅血球血紅素量(MCH)、平均紅血球血紅素濃度(MCHC)、血小板數、白血球、嗜中性球、淋巴球、單核球、嗜酸性球、嗜鹼性球 | 貧血、多血症、感染症及各類血液疾病 |
| 腎功能與尿液檢查 | 尿素氮、肌酸酐(Creatinine)、估算腎絲球過濾率(eGFR)、尿液酸鹼值(pH)、尿酮體、尿蛋白、尿潛血、尿膽原、尿液沉渣分析 | 腎功能障礙、腎衰竭、腎炎及膀胱炎等疾病 |
| 梅毒檢查 | RPR、TPHA | 梅毒等 |
可追加的檢查
| 自選檢查項目的種類 | |
|---|---|
| 全方位癌症健檢方案 | |
| 腦部健檢方案 | |
| 腫瘤標記 | |
| AFP | |
| CEA | |
| CA19-9 | |
| CYFRA | |
| CA125(限女性) | |
| CA15-3(限女性) | |
| ABC分類 | |
| HIV抗體 | |
| LOX-index | |
| 甲狀腺功能檢查 | |
| BNP | |
| 貧血檢查 | |
| 過敏檢查(MAST36) | |
| 尿液鹽分檢查 | |
| 腸道菌叢檢查 | |
| 骨質密度檢查 | |
| 身體組成檢查 | |
| 血壓、脈波檢查 | |
| 睡眠檢查 | |
| miSignal全基因檢查(7項) | |
| 多合一檢查(10項) | |
| 婦科健診(限女性) | |
| 乳房X光攝影 | |
| 乳房超音波檢查 | |
| 痰液檢查 | |
檢查結果
檢查結果表會在大約兩週內郵寄送達。

