がん登録実績
- ホーム
- がん登録実績
がん登録とは
がん登録は、がんの診断、治療、経過などの情報を国で1つにまとめて保管、整理、解析する仕組みのことです。
| 部位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 13 | 17 | 23 | 20 | 47 |
| 食道 | 17 | 17 | 24 | 19 | 23 |
| 胃 | 98 | 129 | 108 | 99 | 144 |
| 大腸 | 183 | 174 | 164 | 182 | 232 |
| 肝臓及び肝内胆管 | 30 | 19 | 24 | 26 | 41 |
| 胆のう、胆道 | 32 | 20 | 32 | 17 | 28 |
| 膵臓 | 53 | 45 | 50 | 41 | 63 |
| 喉頭 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 肺 | 68 | 44 | 50 | 54 | 160 |
| 骨・軟部 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 皮膚(黒色腫含む) | 92 | 109 | 86 | 58 | 74 |
| 乳房 | 153 | 164 | 131 | 125 | 165 |
| 子宮頸部 | 28 | 37 | 30 | 30 | 48 |
| 子宮体部・子宮 | 12 | 21 | 19 | 25 | 24 |
| 卵巣 | 8 | 11 | 8 | 9 | 19 |
| 前立腺癌 | 201 | 171 | 172 | 132 | 242 |
| 精巣 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 膀胱 | 67 | 68 | 73 | 70 | 90 |
| 腎、その他の尿路 | 76 | 43 | 44 | 40 | 68 |
| 脳・中枢神経系 | 29 | 28 | 33 | 23 | 26 |
| 甲状腺 | 12 | 27 | 14 | 12 | 25 |
| 悪性リンパ腫 | 32 | 22 | 27 | 21 | 45 |
| 多発性骨髄腫 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 白血病 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 他の造血器腫瘍 | 5 | 13 | 9 | 15 | 14 |
| その他 | 22 | 26 | 35 | 27 | 39 |
| 総計 | 1245 | 1215 | 1166 | 1059 | 1636 |

