外来診療担当表
外来診療担当者一覧
- 総合診療部
(総合内科)
血液内科 - 循環器内科
- 内分泌代謝内科
- 腎臓内科
- 消化器内科
- 呼吸器内科
- 外 科
- 呼吸器外科
- 乳腺外科
- 心臓血管外科
- 脳神経外科
- 機能神経外科
- 脳神経内科
- 整形外科
- 小児科
- 耳鼻咽喉科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 眼 科
- 皮膚科
- 形成外科
- 放射線科
- 放射線治療科
- 陽子線治療科
- 歯科口腔外科
- 麻酔科
ペインクリニック - 緩和ケア
- リエゾン精神科
- がんゲノム医療
- 救急部門
受付時間
[午前]8:00~11:30
[午後]13:00~14:30
診療時間
[午前]9:00~12:00
[午後]14:00~16:00
内 科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合診療部 部署案内(総合内科) 血液内科 | 1A01 (午前) | 当番医 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | - |
1A02 (午前) | - | 水野(昌) (注1) (血液内科) | 青山 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
循環器 部署案内内科 | 1A03 (午前) | 山浦 | 青山 (高血圧) | 中島 (不整脈) | 山浦 | 青山 | 川崎(雅) |
1A03 (午後) | 山浦(注1) | 青山 (注1・注6) | 中島(注1) | 山浦(注1) | 青山(注1) | - | |
1A04 (午前) | 髙橋(茂) | 井戸 | 髙橋(茂) | 森本 | 井戸 | 鈴木(圭) | |
1A04 (午後) | 髙橋(茂) (注1) | 井戸(注1) | 髙橋(茂) (注1) | 森本(注1) | 井戸(注1) | 鈴木(圭) (注1) | |
1A06 (午前) | 中島(注1・注5) (ペースメーカー外来) | 鈴木(圭) | 山田(雄) | 小野(大) | 小野(大) | 山田(雄) | |
1A06 (午後) | 中島 (注1・注4) (ペースメーカー外来) | 鈴木(圭) (注1) | 山田(雄) (注1) | 小野(大) (注1) | 小野(大) (注1) | 山田(雄) (注1) | |
1A07 (午前) | 長瀬 | 薄井 | 安藤(圭) | 芝原 | 芝原 | 長瀬(大) | |
1A07 (午後) | 長瀬(注1) | 薄井(注1) | - | 芝原(注1) | 芝原(注1) | 長瀬(大) (注1) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内分泌 部署案内代謝内科 | 1A09 (午前) | 山田(明) | 藤澤 | 福田 | 武田 | 山田(明) | 髙見/藤澤/酒井(勝) (注3) |
1A09 (午後) | 山田(明) (注1) | 藤澤 (注1) | 福田(注1) | - | 山田(明) (注1) | 髙見/藤澤/酒井(勝) (注1・注3) | |
1A10 (午前) | 酒井(勝) | 高見(和) | 酒井(勝) | 高見(和) | 堀田 | 堀田 | |
1A10 (午後) | 酒井(勝) (注1) | 髙見(和) (注1) | 酒井(勝) (注1) | 髙見(和) (注1) | 堀田 (注1) | 堀田 (注1) | |
1A12 (午前) | 堀田/福田(注4) | 当番医 (シャント外来) | - | 山田(明) (臨時診療) | - | 髙見(和)/ 酒井(勝) (臨時診療) | |
1A12 (午後) | 堀田/福田(注1・注4) | - | - | 堀田 (注7) | - | 髙見(和) (注7) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
腎臓内科 部署案内 | 1A13 (午前) | 安藤(萌) | 小野(澄) | 吉野 (注2・注5) | 石原(知) | 杉田 | 宮本 |
1A13 (午後) | - | - | 当番医(注1) (シャント外来) | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科 部署案内 | 1A14 (午前) | - | 水谷(し) | 廣田 | - | 廣田 | 水谷(し) |
1A15 (午前) | 出田 | 杉山(宏) | 杉山(宏) | 杉山(宏) | 出田 | - | |
1A16 (午前) | 足達 | 大島 | 平岡 | 大島 | 大島 | 足達 | |
1A16 (午後) | - | - | - | - | - | - | |
1A17 (午前) | 大島 | 杉山(温) (注1) (呼吸器内科) | 足達 | 佐竹 | - | 佐竹 | |
胃カメラ | 杉山(宏)/ (平岡) 大学医 | 廣田/佐竹 足達/平岡 | 大島 佐竹 | 廣田 大学医 | 水谷(し) 杉山(宏)/平岡 | 出田/平岡 大学医 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸器 部署案内内科 | 1A18 (午前) | 半田(注1) | 加藤(智) (注1) | 半田(注1) | 杉山(温) (注1) | 加藤(智) (注1) | 高見(昭) (注1) (血液内科) |
1A19 (午前) | - | 樋田(注1) | 樋田(注1) | 渡辺(篤) (注1) | 深見(注1) | - | |
1A19 (午後) | - | 樋田(注1) | 樋田(注1) | - | - | - |
注1:予約制
注2:受付11:00まで
注3:第1・5髙見、第2・4藤澤、第3酒井(勝)
注4:第1・3・5堀田、第2・4福田
注5:第2・4のみ
注6:14:00~15:00青山(禁煙外来)
注7:健康増進・アンチエイジング(抗加齢)外来
「特急ひだ外来」は必要時対応します
外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科 部署案内 | 1A20 (初診) (午前) | 山口(和) | 齊藤(史) | 仁田 | 杉江 | 太和田 | 坂下 |
1A21 (午前) | 仁田 | 杉山(恵) | 小久保 | 山口(和) | 坂下(注1) | 外村 | |
1A22 (午前) | - | - | 太和田 | - | - | - |
注1:予約制
手術相談・希望は原則予約制
緊急の場合は1診担当医に要相談
呼吸器外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸器外科 部署案内 | 1A23 (午前) | 水野(吉) (注1) | - | - | - | - | - |
1A23 (午後) | 金森(里) (注1) | 水野(吉) (注2) | - | - | 水野(吉) (注2) | - |
注1:紹介・初診は月のみ
注2:完全予約制
乳腺外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳腺外科 部署案内 | 1B22 (午前) | 杉山(恵) (注2) | 竹内 | 德丸 | 竹内(注2) | 德丸 | 杉山(恵) |
1B23 (午前) | 竹内(注1) | 德丸(注1) | 杉山(恵) (注1) | 德丸(注1) | 坂下 (注1) | 竹内(注1) |
注1:予約制
注2:受付は10:30まで
心臓血管外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
心臓血管外科 部署案内 | 1B10 (午前) | 恒川 | 恒川 | - | - | - | 当番医 (注2) |
1B10 (午後) | - | 恒川(注3) | - | - | - | - | |
1B11 (午前) | 福本 | - | - | 福本 | 福本(注1) (静脈瘤外来) | - |
注1:予約制
注2:当番医に要相談
注3:診察13:00~15:00
脳神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳神経外科 部署案内 | 1B06 (午前) | 矢野 | 横山 | 篠田(淳) | 三輪 | 武井 | 横山 |
1B07 (午前) | - | 澤田(重) | 澤田(重) | 吉村 | 吉村 | 三輪 | |
1B08 (午前) | - | - | - | - | - | - |
機能神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機能神経外科 部署案内 | 1B08 (午前) | 中坪 | - | 中坪 | - | - | 中坪 |
脳神経内科[完全予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳神経 部署案内内科 | 1B08 (午前) | - | - | - | 木澤(真) | - | - |
1B08 (午後) | - | 竹腰(注1) | - | - | 宇佐見(注1) | - | |
1B15 (午前) | - | - | - | - | - | 保住(注2) |
注1:診察14:30~
注2:第1のみ
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科 部署案内 | 1B04 (午前) | 増田 (初診) | 田口 (初診) | - | 北山 (初診) | 藏満 (初診) | 交代制 |
1B03 (午前) | 大杉 (初診) | - | 増田(脊椎) (予約再診) | 田口 (予約再診) | 大杉 (再診) | - | |
1B03 (午後) | - | - | |||||
1B02 (午前) | 藏満 (再診) | 河村(真)(第2・4・5) (完全予約) | 北山 (予約再診) | 伊藤(芳) (関節) (予約初診・再診) | 伊藤(芳) (関節) (予約再診) | - | |
1B02 (午後) | - | - | |||||
1B01 (午前) | - | - | 金森 (初診) | 金森(関節) (予約再診) | - | - | |
1B01 (午後) | - |
受付8:00~10:00
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 部署案内 | 2B14 (午前) | 中原 | 長瀬(朋) | 長瀬(朋) | 西脇 | 長瀬(朋) | 西脇 |
2B14 (午後) | 長瀬(朋) (神経) | - | - | - | 長瀬(朋)(神経) | 長瀬(朋)(神経) | |
2B15 (午前) | 増江 | 増江 | 中原 | 増江 | 若原 | 若原 | |
2B15 (午後) | 湯澤 (腎臓) | 湯澤 (腎臓) | 中原/増江 (予防接種) | - | 西脇 (アレルギー) | 増江 (循環器) | |
2B16 (午前) | 桑原 | 若原 | 湯澤 | 桑原 | 湯澤 | 桑原 | |
2B16 (午後) | 若原 (乳幼児) | - | - | - | 若原 (乳幼児) | 後藤 (アレルギー) | |
2B17 (終日) | 当番医・救急時間外 | ||||||
2B19 (終日) | 感染隔離診療 |
注1:予約制
耳鼻咽喉科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耳鼻 部署案内咽喉科 | 2B08 (午前) | 久世 | 早野 | 交代制 | 増田(祐) | 交代制 | 大学医 |
2B08 (午後) | 久世(注1) | 早野(注1) | - | 補聴器・耳鳴外来 (注1) | - | - | |
2B09 (午前) | 早野 | 久世 | 岩城(注1) | 交代制 | 岩城(注1) | 交代制 | |
2B09 (午後) | 早野(注1) | 頭頸部がん外来 (注1) | - | 嚥下外来 (注1) | - | - | |
2B10 (午前) | 増田(祐) | - | - | - | - | - | |
2B10 (午後) | 補聴器外来 (注1・注2) | - | - | - | - | - |
注1:予約制
注2:第1・3・5のみ
産婦人科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産婦人科 部署案内 | 1B24 (午前) | 岩柿 | 丹羽 | 岩柿 | - | 丹羽 | 西村 |
1B24 (午後) | - | 丹羽 | 岩柿 | - | 丹羽 | 西村 | |
1B27 (午前) | 藤原 | 天谷 | 藤原 | 天谷 | - | 交代制 | |
1B27 (午後) | 藤原 | 天谷 | 藤原 | - | 天谷 | 交代制 |
午後の診察13:00~
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
助産師 外来 | - | - | - | ○ | - | - |
完全予約制
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器科 部署案内 | 1B17 (午前) | 横井(注1) | 亀井(注1) | 出口(注1) | 石原(哲) (注1) | 水谷(晃) (注1) | 亀山(注1) |
1B17 (午後) | 横井 | 亀井 | 出口(注3) | 石原(哲) | 水谷(晃) | 亀山 | |
1B18 (午前) | 石原(哲) (注2) | 亀山(注2) | 石原(哲) (注2) | 横井(注2) | 出口(注2) | 亀井(注2) | |
1B18 (午後) | 石原(哲) (注2) | 亀山(注2) | - | 横井(注2) | 出口(注3) | 亀井(注2) | |
1B19 (午前) | 水谷(晃) (注2) | 担当医(注2) | - | 亀山(注2) | - | - | |
1B19 (午後) | 水谷(晃) (注2) | 担当医(注2) | - | - | - | - |
注1:初診も担当(初診受付は11:30まで)
注2:原則的に予約制
注3:完全予約制(再診のみ)
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 部署案内 | 2A02 (午前) | 物江 | 物江 | 物江 | 物江 | 物江 | 交代制(注2) |
2A03 (午前) | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | - |
注1:2A02・2A03診共に受付時間 11:00まで(毎日)
注2:予約制
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚科 部署案内 | 2A16 (午前) | 神谷 | 北島(注1) | 神谷 | 神谷 | - | 北島 (注1・注2) |
2A16 (午後) | - | 北島(注1) | - | 北島(注1) | - | - | |
2A17 (午前) | 松居 | 岡田 (注1・注2) | 日置 | 日置 | 日置 | 神谷/日置/松居/澤田(世)/福田(交代制)(注3) | |
2A18 (午前) | 澤田(世) | - | 澤田(世) | 松居 | 松居 | 神谷/日置/松居/澤田(世)/福田(交代制)(注3) | |
2A19 (午前) | 福田 | - | 福田 | 澤田(世) | 福田 | - | |
レーザー (午後) | 神谷/松居/澤田(世) /福田 (注1) | - | 神谷/日置/澤田(世) /福田 (注1) | 松居/澤田(世)/日置 (注1) | 日置/松居/福田(注1) | - |
土曜日の担当医師は下記の通りです
A16 | A17 | A18 | |
---|---|---|---|
11月30日 | - | 日置 智之 | 澤田 世来 |
12月7日 | - | 澤田 世来 | 福田 晴美 |
12月14日 | 北島 康雄 | 日置 智之 | 福田 晴美 |
12月21日 | - | 神谷 秀喜 | 松居 志洋 |
12月28日 | 北島 康雄 | 日置 智之 | 澤田 世来 |
注1:完全予約制
注2:月2回
注3:当日受付(紹介患者・救急受診後含む)10:00まで
形成外科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形成外科 部署案内 | 2B04 (午前) | 大貫 (注1・注2) | 大貫 (注1・注2) | 大貫(注3) | 永田/吉川(注1・注2・注4) | 大貫(注3) | 大貫(注2) |
2B04 (午後) | 大貫(注2) | 大貫(注2) | - | 永田/吉川(注1・注2・注4) | - | 大貫(注2) |
注1:手術の為要相談
注2:診察9:00~16:00
注3:診察9:00~13:00(受付12:30まで)
注4:第1・3・5永田、第2・4吉川
放射線科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線科 部署案内 | 1E08 (午前) | 宮瀬 | 河村(知) | 宮瀬 | 西堀 | 宮瀬 | 大学医 |
1E08 (午後) | 河村(知) | 今田 | 河村(知) | 今田/永田 (注1) | 平野 | 大学医 |
注1:IVR外来(永田15:00~)
放射線治療科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線 部署案内治療科 | 1H02 (午前) | 森 | 小川 | 牧野 | 小川 | 小川 | - |
1H02 (午後) | - | 小川 | 牧野 | 小川 | 小川 | - | |
1H03 (午前) | 松本/牧野 | 松本 | 不破 | - | - | - | |
1H03 (午後) | 不破(注1)/牧野 | 不破 | 松本 | 牧野 | 不破(注2) | - |
注1:第2・4のみ
注2:第1・3・4のみ
陽子線治療科[完全予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽子線 部署案内治療科 | 1J01 (午前) | 小川 | - | 小川 | - | - | - |
1J01 (午後) | 小川 | - | 小川 | - | - | - | |
1J02 (午前) | 不破(注1)/牧野 | 不破 | 松本 | - | - | - | |
1J02 (午後) | 松本/牧野 | 松本 | 不破/牧野 | - | 不破(注2・4) 山田(滋) (注1) | 山田(滋) (注3) |
注1:第2・4のみ
注2:第1・3・4のみ
注3:第1・3・5のみ
注4:手術日のため要相談
歯科口腔外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯科 部署案内口腔外科 | 2A08 (午前) | 太田 | 太田 | 太田 | 太田 | - | 太田 |
2A08 (午後) | 太田 | 交代制 | 太田 | 太田 | - | 太田 | |
2A09 (午前) | 山田(貢) | 山田(貢) | - | 山田(貢) | 山田(貢) | 山田(貢) | |
2A09 (午後) | 山田(貢) | 交代制 | - | 山田(貢) | 山田(貢) | 山田(貢) | |
2A10 (午前) | - | 石田 | 石田 | 石田 | 石田 | 石田 | |
2A10 (午後) | - | 交代制 | 石田 | 石田 | 石田 | 石田 |
麻酔科 ペインクリニック[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻酔科 部署案内 | 1B13 (午前) | 杉山(陽) | - | 杉山(陽) | 溝上 | 杉山(陽) | - |
1B13 (午後) | 杉山(陽) | - | 杉山(陽) | 溝上 | 杉山(陽) | - | |
1B15 (午前) | 飯田 | 溝上 | 飯田 | 飯田 | 川津 | - | |
1B15 (午後) | 飯田 | 溝上 | - | 飯田 | - | - | |
1B16 (午前) | 鬼頭 | 術前診察医 | 川津 | - | 術前診察医 | - | |
1B16 (午後) | 鬼頭 | 術前診察医 | 川津 | 痛みのリハビリ | 術前診察医 | - |
緩和ケア科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
緩和ケア 部署案内 | 1B13 (午前) | 杉山(陽) | - | - | - | - | - |
1B13 (午後) | 杉山(陽) | - | - | - | - | - | |
1B16 (午前) | - | - | 杉山(陽) | - | 杉山(陽) | - | |
1B16 (午後) | - | - | - | - | 杉山(陽) | - |
リエゾン精神科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リエゾン 部署案内精神科 | 1B16 (午前) | - | - | - | (森藤) | - | - |
がんゲノム医療[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
がん 部署案内ゲノム 医療 | 1B16 (午後) | 水谷(晃) | 石原/竹内 | - | - | 坂下 | - |
救急部門
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
救急部門 部署案内 | 救急医 | 舟木/岩瀬/浅野/小林/金田 | 舟木/浅野/小林/金田 | 岩瀬/浅野/小林/金田 | 舟木/岩瀬/浅野/小林 | 舟木/岩瀬/小林/金田/浅野(AM) | 当番医 |
当番医 | (当番医消防署) | 当番医 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | ||
ICU | 山田(実)/奥寺 | 山田(実)/奥寺 | 齋藤(史)/奥寺 | 齋藤(史)/奥寺 | 齋藤(史)/奥寺 | 齋藤(史)または山田(実) | |
外科 | 杉江 | 杉山(恵) | 外村 | 杉江 | 外村 | 外村 | |
多治見 | - | - | 山田(実) | - | - | - | |
内科 (午前) | 宮本 | 廣田 | 循環器 | 循環器 | 福田 | 内科当番医 | |
内科 (午後) | 循環器 | 平岡 | 循環器 | 循環器 | 福田 | 内科当番医 | |
外科 (午前) | 金森 | 杉山(恵) | 外村 | 増田 | 外村 | 外科当番医 | |
外科 (午後) | 横山 | 亀山 | 外村 | 澤田(世) | 外村 | 外科当番医 | |
小児科 (午前) | 西脇 | 桑原 | 西脇 | 若原 | 桑原 | 湯澤 | |
小児科 (午後) | 西脇(中原) | 桑原(若原) | 西脇(湯澤) | 若原(中原) | 桑原(中原) | 湯澤(中原) |