外来診療担当表
外来診療担当者一覧
- 総合診療部
(総合内科) - 内 科
- 循環器内科
- 内分泌代謝内科
- 腎臓内科
- 消化器内科
- 呼吸器内科
血液内科 - 外 科
- 乳腺外科
- 心臓血管外科
- 脳神経外科
- 脳神経内科
- 整形外科
- 小児科
- 耳鼻咽喉科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 眼 科
- 皮膚科
- 形成外科
- 放射線科
- 放射線治療科
- 歯科口腔外科
- 麻酔科
ペインクリニック - 緩和ケア
- リエゾン精神科
- がんゲノム医療
- 救急部門
受付時間
[午前]8:00~11:30
[午後]13:00~14:30
診療時間
[午前]9:00~12:00
[午後]14:00~16:00
総合診療部(総合内科)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合診療部 | 1A01 (午前) | 当番医 | 当番医 | 青山 | 当番医 | 当番医 | - |
内 科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 部署案内 | 1A08 (午前) | - | 木澤(英) | - | 木澤(英) | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
循環器 部署案内内科 | 1A03 (午前) | 山浦/長瀬(大) (注4) | 青山 (高血圧) | 中島 | 山浦 | 青山 | 川崎(雅) |
1A03 (午後) | 午後診当番医 | 午後診当番医 | 午後診当番医 | 午後診当番医 | 午後診当番医 | 午後診当番医 | |
1A04 (午前) | 髙橋(茂) | 井戸 | 髙橋(茂) | 芝原 | 井戸 | 鈴木(圭) | |
1A06 (午前) | 中島 | 鈴木(圭) | 山田(雄) | - | 小野(大) | 山田(雄) | |
1A06 (午後) | 中島(注5) (ペースメーカー外来) | - | - | - | - | - | |
1A07 (午前) | 田邉 | - | - | - | 田邉 | 長瀬(大) | |
1A07 (午後) | - | - | 青山 (禁煙外来) (注1) | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内分泌 部署案内代謝内科 | 1A09 (午前) | 山田(明) | 藤澤 | 齊藤(純) | 武田 | 山田(明) | 川島/藤澤 (注3) |
1A09 (午後) | 山田(明) (注1) | 藤澤 (注1) | 齊藤(純) (注1) | - | 山田(明) (注1) | 川島/藤澤 (注1・注3) | |
1A10 (午前) | 酒井(勝) | 高見(和) | 酒井(勝) | 高見(和) | 堀田 | 堀田 | |
1A10 (午後) | 酒井(勝) (注1) | 髙見(和) (注1) | 酒井(勝) (注1) | 髙見(和) (注1) | 堀田 (注1) | 堀田 (注1) | |
1A12 (午前) | 川島 | 当番医 (シャント外来) | - | 山田(明) (臨時診療) | - | 髙見(和)/ 酒井(勝) (臨時診療) | |
1A12 (午後) | 川島(注1) | - | - | 堀田 (フレイル 外来) | - | 髙見(和) (フレイル 外来) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
腎臓内科 部署案内 | 1A13 (午前) | 安藤 | 小野(澄) | 吉野 (注2・注5) | 石原(知) | 戸田 | 宮本 |
1A13 (午後) | - | - | 宮本/小野(澄)/戸田 (シャント外来) | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科 部署案内 | 1A14 (午前) | - | 林(完) | 大橋 | - | 大橋 | 林(完) |
1A15 (午前) | 出田 | 杉山(宏) | 杉山(宏) (注1) | 杉山(宏) | 出田 | - | |
1A16 (午前) | 足達 | 大島 | 吉田 | 大島 | 大島 | 足達 | |
1A17 (午前) | 市野 | - | 下城 | 佐竹 | - | 下城 | |
1A17 (午後) | - | 髙橋(裕) (注6) | - | - | - | - | |
胃カメラ | 大島/林(完) | 大橋/佐竹 | 足達/佐竹 | 大橋/下城 | 杉山(宏)/市野/下城 | 出田/市野/大学医 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸器 部署案内内科 血液内科 | 1A18 (午前) | 半田(注1) | 水野(昌) (注1) | 半田(注1) | - | - | 高見(昭) (注1) |
1A19 (午前) | 河江(注1) | 樋田(注1) | 樋田(注1) | 渡辺(篤) (注1) | - | - | |
1A19 (午後) | - | 樋田(注1) | 樋田(注1) | - | - | - |
注1:予約制
注2:受付11:00まで
注3:第1・3・5川島、第2・4藤澤
注4:第1・2・3・5山浦、第4長瀬(大)
注5:第2・4のみ
注6:完全予約制 受付13:00~15:30
「特急ひだ外来」は必要時対応します。
【血液内科】
18診 火・土:血液内科
外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科 部署案内 | 1A20 (初診) (午前) | 山口(和) | 齊藤(史) | 仁田 | 小久保 | 桐山 | 坂下 |
1A21 (午前) | 仁田 | 武藤 | 小久保 | 桐山 | 坂下(注1) | 武藤 | |
1A22 (午前) | 水野(吉) | 佐治 | 畑中 | 山口(和) | 佐治 | 河合 | |
1A23 (午後) | - | 水野(吉) (注2) | - | - | 水野(吉) (注2) | - |
注1:予約制
注2:午後のみ 完全予約制
手術相談・希望は原則予約制
緊急の場合は1診担当医に要相談
22診 月/23診 火・金:呼吸器外科
乳腺外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳腺外科 部署案内 | 1B22 (午前) | 竹内(注2) | 森川 | 森川 | 竹内 | 森川 | 竹内 |
1B22 (午後) | - | - | - | - | - | - | |
1B23 (午前) | - | 竹内(注1) | 竹内(注1) | - | 坂下 (注1) | - |
注1:予約制
注2:受付は10:30まで
心臓血管外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
心臓血管外科 部署案内 | 1B10 (午前) | 恒川 | 恒川 | - | - | - | 当番医 (注2) |
1B10 (午後) | - | 恒川(注3) (心雑音・弁膜症外来) | - | - | - | - | |
1B11 (午前) | 福本 | - | - | 福本 | 福本(注1) (静脈瘤外来) | - |
注1:予約制
注2:当番医に要相談
注3:診察13:00~15:00
脳神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳神経外科 部署案内 | 1B06 (午前) | 矢野 | 横山 | 篠田(淳) | 三輪 | 武井 | 横山 |
1B07 (午前) | - | 澤田(重) | 武井 | 吉村 | 吉村 | 三輪 | |
1B08 (午前) | - | - | 澤田(重) | - | - | - |
脳神経内科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳神経 部署案内内科 | 1B08 (午前) | - | - | - | 木澤(真) | - | 林(祐)(注2) |
1B08 (午後) | - | 竹腰(注1) | - | 木澤(真) | 保住(注1) | - |
注1:診察14:30~
注2:第2・4のみ
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科 部署案内 | 1B04 (午前) | 増田 (初診) | 奥村 (初診) | 金森 (初診) | - | 田口 (初診) | 交代制 |
1B03 (午前) | 梅村 (初診) | 河村(真)(第2・4・5) (完全予約) | 増田(脊椎) (予約再診) | 田口 (予約再診) | 梅村 (予約再診) | - | |
1B03 (午後) | - | - | |||||
1B02 (午前) | - | - | 奥村 (予約再診) | 伊藤(芳)(関節) (初診) | 伊藤(芳)(関節) (予約再診) | - | |
1B02 (午後) | - | ||||||
1B01 (午前) | - | - | - | 金森(関節) (予約再診) | - | - | |
1B01 (午後) |
都合により11:30より前に受付を終了することがあります。来院当日朝9:00までにお問い合わせください。
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 部署案内 | 2B14 (午前) | 長瀬(朋) | 西脇 | 長瀬(朋) | 西脇 | 長瀬(朋) | 長瀬(朋) |
2B14 (午後) | 長瀬(朋) (神経) | - | 長瀬(朋) (神経) | - | - | 長瀬(朋) (神経) | |
2B15 (午前) | 増江 | 増江 | 増江 (循環器) | 増江 | 篠田(優) | 増江 | |
2B15 (午後) | 西脇 (内分泌・アレルギー) | 増江 (予防接種) | - | - | - | 後藤 (アレルギー) | |
2B16 (午前) | 若原 | - | 篠田(優) | 若原 | 若原 | 若原 | |
2B16 (午後) | 若原 (乳幼児) | - | 篠田(優) (腎臓) | 若原 (乳幼児) | - | 篠田(優) (腎臓) | |
2B17 (終日) | 当番医・救急時間外 | ||||||
2B19 (終日) | 感染隔離診療 |
耳鼻咽喉科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耳鼻 部署案内咽喉科 | 2B08 (午前) | 歌方 | 岩城 | 久保 | 増田(祐) | 久保 | 大学医 |
2B08 (午後) | 歌方(注1) | - | - | - | - | - | |
2B09 (午前) | 久世 | 歌方 | 岩城(注1) | 久世 | 岩城(注1) | 久世/歌方 (交代制) | |
2B09 (午後) | 久世(注1) | 歌方(注1) | - | 久世(注1) | - | - | |
2B10 (午前) | 頭頸部がん外来 (注1) | - | - | - | - | - | |
2B10 (午後) | 補聴器外来 (注1・2) | - | - | 補聴器・耳鳴外来 (注1・3) | - | - |
注1:予約制
注2:第1・3
注3:第2・4
産婦人科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産婦人科 部署案内 | 1B24 (午前) | - | 丹羽 | 西村 | - | 西村 | 交代制 |
1B24 (午後) | - | 丹羽 | 西村 | - | 西村 | 交代制 | |
1B27 (午前) | 藤原 | 天谷 | 藤原 | 天谷 | - | 交代制 | |
1B27 (午後) | 藤原 | 天谷 | 藤原 | - | 天谷 | 交代制 |
午後の診察13:00~
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
助産師 外来 | - | ○ | - | ○ | - | - |
受付13:30~16:30
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器科 部署案内 | 1B17 (午前) | 横井(注1) | 亀井(注1) | 出口(注1) | 石原(哲) (注1) | 水谷(晃) (注1) | 亀山(注1) |
1B17 (午後) | 横井 | 亀井 | - | 石原(哲) | 水谷(晃) | 亀山 | |
1B18 (午前) | 石原(哲) (注2) | 亀山(注2) | 石原(哲) (注2) | 横井(注2) | 出口(注2) | 亀井(注2) | |
1B18 (午後) | 石原(哲) (注2) | 亀山(注2) | - | 横井(注2) | - | 亀井(注2) | |
1B19 (午前) | 水谷(晃) (注2) | 担当医(注2) | - | 亀山(注2) | - | - | |
1B19 (午後) | 水谷(晃) (注2) | 担当医(注2) | - | - | - | - |
注1:初診も担当(初診受付は11:30まで)
注2:原則的に予約制
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 部署案内 | 2A02 (午前) | 中野 | - | 北條/木村(注4) | - | 益子 | - |
2A03 (午前) | 藤井 | 藤井(注2) | 藤井 | 藤井(注2) | 藤井 | 藤井(注3) |
注1:2A02・2A03診共に受付時間 11:00まで(毎日)
注2:予約制
注3:第1・3・5のみ 予約制
注4:第1・3・5北條、第2・4木村
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚科 部署案内 | 2A16 (午前) | 神谷 | 北島(注1) | 神谷 | 神谷 | 日置 | 北島 (注1・注3) |
2A16 (午後) | - | 北島(注1) | - | 北島(注1) | - | - | |
2A17 (午前) | 松居 | 岡田(注2) | 日置 | 松居 | 松居 | 神谷/日置/松居/澤田(世)/櫻井(麻)(交代制) | |
2A18 (午前) | 澤田(世) | - | 澤田(世) | 澤田(世) | 櫻井(麻) | 神谷/日置/松居/澤田(世)/櫻井(麻)(交代制) | |
2A19 (午前) | - | - | 櫻井(麻) | 櫻井(麻) | - | - | |
レーザー (午後) | 神谷/松居/澤田(世)(注1) | - | 神谷/日置/澤田(世)/櫻井(麻)(注1) | 松居/澤田(世)/櫻井(麻)(注1) | 日置/松居/櫻井(麻)(注1) | - |
注1:完全予約制
注2:予約制(紹介状あり・救急受診後は受付可能)・診察9:30~
注3:月2回
形成外科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形成外科 部署案内 | 2B04 (午前) | 大貫 (注1・注2) | 大貫 (注1・注2) | 大貫(注3) | 渡邉 (注1・注2) | 大貫(注3) | 大貫(注2) |
2B04 (午後) | 大貫(注2) | 大貫(注2) | - | 渡邉 (注1・注2) | - | 大貫(注2) |
注1:手術の為要相談
注2:診察9:00~16:00
注3:診察9:00~13:00(受付12:30まで)
放射線科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線科 部署案内 | 1E08 (午前) | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 大学医 |
1E08 (午後) | 木澤(剛) | 前田 | 前田 | 櫻井(幸)/川田 | 平野 | 大学医 |
放射線治療科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線 部署案内治療科 | 1H02 (午前) | 小川/伊東/二宮 | 小堀/小川/二宮 | - | 小川 | 小堀/小川/二宮 | - |
1H02 (午後) | 小川/伊東 | 小堀/小川 | - | 小川 | - | - | |
1H03 (午前) | 不破 (セカンドオピニオン外来) | 不破 | 不破 | 不破 (セカンドオピニオン外来) | 不破(注2) | 不破 | |
1H03 (午後) | - | 不破(注1) | 不破 | - | 不破(注2) | - |
注1:第1~3のみ
注2:第1・3のみ
歯科口腔外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯科 部署案内口腔外科 | 2A08 (午前) | 太田 | 交代制 | 太田 | 太田 | - | 太田 |
2A08 (午後) | 太田 | 太田 | 太田 | 太田 | - | 交代制 | |
2A09 (午前) | 清水 | 交代制 | - | 清水 | 清水 | 清水 | |
2A09 (午後) | 清水 | 清水 | - | 清水 | 清水 | - | |
2A10 (午前) | - | 交代制 | 小原 | 小原 | 小原 | 小原 | |
2A10 (午後) | - | 小原 | 小原 | 小原 | 小原 | 交代制 |
麻酔科 ペインクリニック[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻酔科 部署案内 | 1B13 (午前) | 杉山(陽) | 山田(宏) (注1) | - | 溝上 | 術前診察医 | - |
1B13 (午後) | 杉山(陽) | 山田(宏) (注1) | - | 溝上 | 術前診察医 | - | |
1B15 (午前) | 越川 | 越川/末永 | 越川 (脊髄刺激療法外来) | 飯田 | 越川/末永 | - | |
1B15 (午後) | 越川 | 越川/末永 | 越川 (脊髄刺激療法外来) | 飯田 | 越川/末永 | - | |
1B16 (午前) | 飯田 | - | 杉山(陽) | - | 杉山(陽) | - | |
1B16 (午後) | 飯田 | - | 杉山(陽) | - | 杉山(陽) | - |
注1:再診のみ
緩和ケア科[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
緩和ケア 部署案内 | 1B13 (午前) | 杉山(陽) | - | - | - | - | - |
1B13 (午後) | 杉山(陽) | - | - | - | - | - | |
1B16 (午前) | - | - | 杉山(陽) | - | 杉山(陽) | - | |
1B16 (午後) | - | - | - | - | 杉山(陽) | - |
リエゾン精神科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リエゾン 部署案内精神科 | 1B16 (午前) | - | - | - | 森藤 | - | - |
がんゲノム医療[予約制]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
がん 部署案内ゲノム 医療 | 1B16 (午後) | 水谷(晃) | 石原/竹内 | - | - | 坂下 | - |
救急部門
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
救急部門 部署案内 | 救急医 | 堀江/浅野/金田 | 堀江/浅野/金田 | 浅野/金田/水谷(喜) | 堀江/浅野/水谷(喜) | 堀江/浅野(AM)/金田/水谷(喜) | 堀江(第2・4)/金田/水谷(喜) |
当番医 | (当番医消防署) | 当番医 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | ||
ICU | 山田(実) | 山田(実) | 齋藤(史) | 齋藤(史) | 山田(実) | 齋藤(史) | |
外科 | 畑中 | 河合 | 畑中 | 武藤 | 桐山 | 河合 | |
多治見 | - | - | 山田(実) | - | - | - | |
内科 (午前) | 宮本 | 下城 | 循環器 | 循環器 | 酒井(勝)(第2・4・5) 藤澤(第1・3) | 内科当番医 | |
内科 (午後) | 循環器 | 足達 | 循環器 | 循環器 | 川島 | 内科当番医 | |
外科 (午前) | 金森 | 河合 | 畑中 | 増田 | 桐山 | 外科当番医 | |
外科 (午後) | 武井 | 亀山 | 畑中 | 澤田(世) | 桐山 | 外科当番医 | |
小児科 (午前) | 篠田(優) | 長瀬(朋) | 若原 | 篠田(優) | 西脇 | 西脇 | |
小児科 (午後) | 篠田(優) | 長瀬(朋) | 若原 | 篠田(優) | 西脇 | 西脇 |