オプション検査
- ホーム
- 人間ドック・健康診断
- オプション検査
オプション検査
ご希望に応じてオプション検査を追加できます。
| オプション検査の種類 | 検査対象となる病気・異常 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | |||
| PSA | 前立腺がん | 2,750円 | |
| AFP | 肝臓がん | 2,420円 | |
| CEA | 胃がん、大腸がん | 2,420円 | |
| CA19-9 | すい臓がん、胆のうがん | 2,970円 | |
| CYFRA | 肺がんの扁平上皮がん | 3,300円 | |
| CA125 | 卵巣がん、子宮体がん | 2,200円 | |
| CA15-3 | 乳がん | 2,750円 | |
| ABC分類 | ペプシノゲン検査、ヘリコバクターピロリ抗体検査 | 4,400円 | |
| HIV抗体 | エイズ | 2,750円 | |
| LOX-index | 心筋梗塞・脳梗塞の発症リスク検査 | 13,200円 | |
| 甲状腺機能検査 | 甲状腺機能障害 | 4,400円 | |
| BNP | 心臓機能検査 | 1,650円 | |
| 貧血検査 | 鉄欠乏症 | 4,400円 | |
| アレルギー検査(MAST36) | 食品・花粉・その他合計36種類のアレルゲン測定 | 11,000円 | |
| 尿中塩分検査 | 指定塩分摂取量 | 550円 | |
| 腸内フローラ検査 | 腸内細菌検査 | 22,000円 | |
| 骨密度検査 | 骨粗しょう症 | 1,540円 | |
| 体組成検査 | 体内の水分量・筋肉量・基礎代謝量など | 1,100円 | |
| 血圧・脈波検査 | 動脈硬化 | 4,400円 | |
| 睡眠検査 | 睡眠時無呼吸症候群 | 2晩:16,500円 | |
| 5晩:25,300円 | |||
| マイシグナルオール(7種) | 肺がん、大腸がん、胃がん、すい臓がん、食道がん、乳がん、卵巣がん | 58,000円 | |
| オールインワン(10種) | 肺がん、大腸がん、胃がん、すい臓がん、食道がん、乳がん、卵巣がん、腎臓がん、膀胱がん、前立腺がん | 66,000円 | |
下記の検査は、事前にお申し込みが必要です。
| 検査の種類 | 検査対象となる病気・異常 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 婦人科検診(女性のみ) | 子宮頸がん、子宮筋腫 | 3,300円 |
| マンモグラフィ | 乳がん | 4,400円 |
| 乳房エコー | 乳がん | 4,400円 |
| がん総合コース | がん | 165,000円 |
| 脳ドック | 脳腫瘍、脳梗塞(日帰りドック同時) | 37,400円 |
| 肺がんドック | 肺がん | 16,500円 |
| ブレインヘルスケアチェック | 認知症(脳ドック受診者のみ) | 11,000円 |





